【令和4年8月15日発表】新型コロナウイルス感染症の感染者について
令和4年8月14日、東みよし町で789~802例目となる新型コロナウイルス感染者が14名確認されました。
新型コロナウイルス感染者情報一覧
確認日 | 感染者数 | 例目(町内) |
---|---|---|
8月1日 | 11名 | 500~510例目 |
8月2日 | 18名 | 511~528例目 |
8月3日 | 23名 | 529~551例目 |
8月4日 | 26名 | 552~577例目 |
8月5日 | 23名 | 578~600例目 |
8月6日 | 29名 | 601~629例目 |
8月7日 | 23名 | 630~652例目 |
8月8日 | 12名 | 653~664例目 |
8月9日 | 33名 | 665~697例目 |
8月10日 | 27名 | 698~724例目 |
8月11日 | 22名 | 725~746例目 |
8月12日 | 15名 | 747~761例目 |
8月13日 | 27名 | 762~788例目 |
8月14日 | 14名 | 789~802例目 |
上記以前の感染者確認状況についてはこちらをご確認ください。