達成基準チェックリストを以下に掲載しています。
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
1.4.2 | 音声制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 自動的に再生される音声コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
1.4.7 | 小さな背景音,又は背景音なしの達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | 背景音コンテンツなし |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | なし |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | なし |
2.2.3 | タイミング非依存の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.2.4 | 割込みの達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | 割込み更新を設けたコンテンツなし |
2.2.5 | 再認証の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | なし |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
3.2.1 |
フォーカス時の達成基準 |
A | 適用 | 適合 | なし |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
3.2.5 | 要求による変化の達成基準 | AAA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツ無し |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | なし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 利用者に法的義務、金銭的取引などが生じない |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | なし |
4.1.2 |
名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 |
A | 適用 | 適合 | なし |