議員紹介
任期 令和8年4月16日~令和12年4月15日 (令和8年5月7日現在)
| 議長 | 副議長 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 10 川原勝市(75)無所属・加茂 | 6 米本恭助(69)無所属・昼間 |
|
![]() |
| 1 江口絵美(44)無所属・足代 | 2 大西睦 (61)無所属・東山 |
![]() |
![]() |
| 3 福田貴弓(50)無所属・加茂 | 4 松下一俊(64)無所属・加茂 |
![]() |
|
| 5 増井進(66)無所属・西庄 | 7 吉田悦子(71)無所属・足代 |
![]() |
![]() |
| 8 吉井武(75)無所属・西庄 | 9 三好正治(75)無所属・足代 |
|
![]() |
| 11 横関道恵(68)公明党・中庄 | 12 坂本健二(70)無所属・昼間 |
![]() |
![]() |
| 13 中川祐司(67)無所属・昼間 | 14 安藤孝明(73)無所属・西庄 |
議員名簿 (令和8年5月7日現在)
| 議席 | 氏名 | 職業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江口絵美 | 自営業 | |
| 2 | 大西 睦 | 自営業 | |
| 3 | 福田貴弓 | 自営業 | |
| 4 | 松下一俊 | 無職 | |
| 5 | 増井 進 | 無職 | |
| 6 | 米本恭助 | 無職 | 副議長 |
| 7 | 吉田悦子 | 無職 | |
| 8 | 吉井 武 | 農業 | |
| 9 | 三好正治 | 農業 | 監査委員 |
| 10 | 川原勝市 | 農業 | 議長 |
| 11 | 横関道恵 | 主婦 | |
| 12 | 坂本健二 | 自営業 | |
| 13 | 中川祐司 | 農業 | |
| 14 | 安藤孝明 | 農業 |
総務厚生常任委員会
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 増井 進 |
| 副委員長 | 江口絵美 |
| 委員 | 福田貴弓 |
| 委員 | 松下一俊 |
| 委員 | 米本恭助 |
| 委員 | 川原勝市 |
| 委員 | 中川祐司 |
教育産業建設常任委員会
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 横関道恵 |
| 副委員長 | 三好正治 |
| 委員 | 大西 睦 |
| 委員 | 吉田悦子 |
| 委員 | 吉井 武 |
| 委員 | 坂本健二 |
| 委員 | 安藤孝明 |
議会運営委員会
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 坂本健二 |
| 副委員長 | 横関道恵 |
| 委員 | 松下一俊 |
| 委員 | 増井 進 |
| 委員 | 三好正治 |
吉野川堤防建設促進特別委員会(平成18年5月17日設置)
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 三好正治 |
| 副委員長 | 米本恭助 |
| 委員 | 福田貴弓 |
| 委員 | 吉井 武 |
| 委員 | 横関道恵 |
| 委員 | 中川祐司 |
| 委員 | 安藤孝明 |
地域拠点整備事業対策特別委員会(平成18年5月17日設置)
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 松下一俊 |
| 副委員長 | 大西 睦 |
| 委員 | 江口絵美 |
| 委員 | 増井 進 |
| 委員 | 吉田悦子 |
| 委員 | 川原勝市 |
| 委員 | 坂本健二 |
広報特別委員会(平成20年5月12日設置)
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 福田貴弓 |
| 副委員長 | 中川祐司 |
| 委員 | 江口絵美 |
| 委員 | 大西 睦 |
| 委員 | 松下一俊 |
| 委員 | 増井 進 |
| 委員 | 米本恭助 |
地域交流拠点施設建設等特別委員会(令和8年5月7日設置)
|
職名 |
氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 坂本健二 |
| 副委員長 | 江口絵美 |
| 委員 | 大西 睦 |
| 委員 | 福田貴弓 |
| 委員 | 松下一俊 |
| 委員 | 増井 進 |
| 委員 | 米本恭助 |
| 委員 | 吉田悦子 |
| 委員 | 吉井 武 |
| 委員 | 三好正治 |
| 委員 | 川原勝市 |
| 委員 | 横関道恵 |
| 委員 | 中川祐司 |
| 委員 | 安藤孝明 |












