議員紹介
任期 令和4年4月16日~令和8年4月15日 (令和6年5月10日現在)
| 議長 | 副議長 |
|---|---|
|
|
| 14 安藤孝明(71)無所属・西庄 | 6 吉井武(73)無所属・西庄 |
![]() |
![]() |
| 1 福田貴弓(48)無所属・加茂 | 2 松下一俊(62)無所属・加茂 |
![]() |
![]() |
| 3 増井進(64)無所属・西庄 | 4 米本恭助(67)無所属・昼間 |
![]() |
|
| 5 吉田悦子(69)無所属・足代 | 7 川原進(91)無所属・西庄 |
![]() |
![]() |
| 8 三好正治(73)無所属・足代 | 9 川原勝市(73)無所属・加茂 |
![]() |
![]() |
| 10 横関道恵(66)公明党・中庄 | 11 坂本健二(68)無所属・昼間 |
![]() |
![]() |
| 12 坂本正一(69)無所属・中庄 |
13 中川祐司(65)無所属・昼間 |
議員名簿 (令和6年5月10日現在)
| 議席 | 氏名 | 職業 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福田貴弓 | 自営業 | |
| 2 | 松下一俊 | 無職 | |
| 3 | 増井 進 | 無職 | |
| 4 | 米本恭助 | 無職 | |
| 5 | 吉田悦子 | 無職 | |
| 6 | 吉井 武 | 飲食業 | 副議長 |
| 7 | 川原 進 | 農業 | |
| 8 | 三好正治 | 農業 | 監査委員 |
| 9 | 川原勝市 | 農業 | |
| 10 | 横関道恵 | 主婦 | |
| 11 | 坂本健二 | 自営業 | |
| 12 | 坂本正一 | 飲食業 | |
| 13 | 中川祐司 | 農業 | |
| 14 | 安藤孝明 | 農業 | 議長 |
総務厚生常任委員会
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 米本恭助 |
| 副委員長 | 福田貴弓 |
| 委員 | 吉田悦子 |
| 委員 | 吉井 武 |
| 委員 | 三好正治 |
| 委員 | 川原勝市 |
| 委員 | 横関道恵 |
教育産業建設常任委員会
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 松下一俊 |
| 副委員長 | 増井 進 |
| 委員 | 川原 進 |
| 委員 | 坂本健二 |
| 委員 | 坂本正一 |
| 委員 | 中川祐司 |
| 委員 | 安藤孝明 |
議会運営委員会
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 中川祐司 |
| 副委員長 | 米本恭助 |
| 委員 | 福田貴弓 |
| 委員 | 松下一俊 |
| 委員 | 吉田悦子 |
吉野川堤防建設促進特別委員会(平成18年5月17日設置)
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 福田貴弓 |
| 副委員長 | 横関道恵 |
| 委員 | 米本恭助 |
| 委員 | 吉井 武 |
| 委員 | 三好正治 |
| 委員 | 坂本正一 |
| 委員 | 中川祐司 |
地域拠点整備事業対策特別委員会(平成18年5月17日設置)
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 吉田悦子 |
| 副委員長 | 増井 進 |
| 委員 | 松下一俊 |
| 委員 | 川原 進 |
| 委員 | 川原勝市 |
| 委員 | 坂本健二 |
| 委員 | 安藤孝明 |
広報特別委員会(平成20年5月12日設置)
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 増井 進 |
| 副委員長 | 松下一俊 |
| 委員 | 福田貴弓 |
| 委員 | 横関道恵 |
| 委員 | 中川祐司 |
庁舎統合建設等特別委員会(平成30年9月14日設置)
|
職名 |
氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 中川祐司 |
| 副委員長 | 坂本正一 |
| 委員 | 福田貴弓 |
| 委員 | 松下一俊 |
| 委員 | 増井 進 |
| 委員 | 米本恭助 |
| 委員 | 吉田悦子 |
| 委員 | 吉井 武 |
| 委員 | 川原 進 |
| 委員 | 三好正治 |
| 委員 | 川原勝市 |
| 委員 | 横関道恵 |
| 委員 | 坂本健二 |
| 委員 | 安藤孝明 |












