東みよし町過疎地域持続的発展計画について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第8項の規定により「東みよし町過疎地域持続的発展計画」を公表します。
変更後の計画は下記をご覧ください。
また、地域の持続的発展のための基本目標(人口に関する目標)を設定しているため、実績を公表いたします。
地域の持続的発展のための基本目標
区分 | 基準値 | 目標値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |
総人口 | 14,179 | 13,705 | 13,623 | 13,542 | 13,461 | 13,373 | 13,284 | 13,197 |
旧三好町 | 5,627 | 5,441 | 5,408 | 5,376 | 5,344 | 5,309 | 5,274 | 5,239 |
区分 | 基準値 | 実績値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |
総人口 | 14,179 | 13,987 | 13,765 | 13,549 | 13,300 | |||
目標値との差 |
- | +282 | +142 | +7 | -161 | |||
旧三好町 | 5,627 | 5,571 | 5,477 | 5,444 | 5,359 | |||
目標値との差 |
- | +130 |
+69 |
+68 | +15 |